- Colonie
des Guardians
- Parum
- Neudaiz
- Moatoob
![]() |
Planète Neudaiz |
Sur le plan ci-dessous, cliquez sur
la mission désirée
| Party Mission : | Mission secrète* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 2500 | 100 | |
| B | 35 | 45 | 5250 | 210 | |
| A | 60 | 85 | 8000 | 320 | |
| S | 100 | 140 | 24000 | 450 | |
| S2 | 125 | 165 | 30000 | 550 | |
*groupe de 2 à 4 joueurs requis / Poupées de survies inutilisables S rank = 20 échantillons |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | - | ||||
| Party Mission : | Un retour risqué* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 30 | 7000 | 94 | |
| B | 40 | 80 | 12600 | 169 | |
| A | 70 | 115 | 16800 | 225 | |
| S | 90 | 155 | 22400 | 300 | |
| S2 | - | - | - | - | |
*groupe de 2 à 4 joueurs requis |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | - | ||||
| Mission Libre : | Défense de Mizu | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 225 | 5 | |
| B | 15 | 25 | 350 | 7 | |
| A | 30 | 35 | 450 | 9 | |
| S | 35 | 60 | 1900 | 34 | |
| S2 | 60 | 95 | 4100 | 72 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | - | ||||
| Mission Libre : | Iles boisées | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 125 | 3 | |
| B | 20 | 30 | 225 | 5 | |
| A | 30 | 40 | 300 | 6 | |
| S | 35 | 50 | 1250 | 23 | |
| S2 | 65 | 90 | 2150 | 38 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | - | ||||
Ohtoku City - CdG : Pavillon de l'Air
| Mission Libre : | Ruisseau sacré | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 1550 | 33 | |
| B | 20 | 40 | 3100 | 57 | |
| A | 40 | 65 | 4525 | 80 | |
| S | 70 | 105 | 6500 | 103 | |
| S2 | 100 | 150 | 7275 | 124 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | Groupe de Shinowa
Hidoki |
||||
| Mission Libre : | Bête arc-en-ciel | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 250 | 5 | |
| B | 20 | 35 | 500 | 10 | |
| A | 35 | 45 | 650 | 12 | |
| S | 45 | 55 | 2500 | 45 | |
| S2 | 65 | 100 | 6125 | 106 | |
| S3 |
105 |
150 | 12550 | 214 | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe de Kagajibari
|
||||
| Mission Libre : | Fanatisme | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 350 | 8 | |
| B | 25 | 35 | 725 | 14 | |
| A | 40 | 45 | 925 | 17 | |
| S | 50 | 70 | 1400 | 25 | |
| S2 | 65 | 100 | 7575 | 131 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Adahna Degahna |
||||
| Mission Libre : | Mont aux spores | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 2025 | 43 | |
| B | 20 | 30 | 3150 | 60 | |
| A | 40 | 70 | 5850 | 104 | |
| S | 65 | 110 | 7500 | 130 | |
| S2 | 100 | 150 | 8100 | 138 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Jigo Booma |
||||
| Boss : | Groupe de Kedetob
|
||||
| Mission Coop : | Infiltration* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 500 | 11 | |
| B | 20 | 25 | 1125 | 22 | |
| A | 35 | 40 | 2300 | 43 | |
| S | 50 | 60 | 4175 | 75 | |
| S2 | 60 | 85 | 6950 | 121 | |
| S3 |
90 |
145 | - | - | |
| *groupe de 5 joueurs requis | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | Adahna Degahna |
||||
| Mission Coop : | Le péril de l'est* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 425 | 9 | |
| B | 15 | 25 | 1100 | 20 | |
| A | 30 | 35 | 1450 | 27 | |
| S | 40 | 50 | 2775 | 51 | |
| S2 | 55 | 85 | 5975 | 105 | |
| S3 |
90 |
145 | 12850 | 219 | |
| *groupe de 2 joueurs requis | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Onmagoug |
||||
| Mission Libre : | Terres sacrées | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 275 | 6 | |
| B | 25 | 35 | 925 | 18 | |
| A | 40 | 45 | 1050 | 20 | |
| S | 45 | 75 | 1200 | 21 | |
| S2 | 70 | 85 | 3525 | 62 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe : Galvapas,
Zamvapas, Svaltus |
||||
| Mission Libre : | Démons | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 500 | 11 | |
| B | 20 | 30 | 1200 | 23 | |
| A | 35 | 40 | 1350 | 25 | |
| S | 45 | 65 | 2750 | 49 | |
| S2 | 60 | 100 | 7850 | 136 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Onmagoug |
||||
| Mission Libre : | Chasse nocturne | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 675 | 15 | |
| B | 30 | 35 | 1400 | 26 | |
| A | 40 | 45 | 2325 | 43 | |
| S | 55 | 75 | 2825 | 50 | |
| S2 | 70 | 105 | 8500 | 147 | |
| S3 |
105 |
155 | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Zoal Goug |
||||
| Mission Coop : | Recherche* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 475 | 10 | |
| B | 10 | 25 | 1075 | 21 | |
| A | 25 | 40 | 2200 | 41 | |
| S | 35 | 65 | 4300 | 77 | |
| S2 | 50 | 90 | 7025 | 123 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| *groupe de 2 joueurs requis | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Zoal Goug |
||||
| Mission Libre : | Sakura ravagé | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 2275 | 46 | |
| B | 30 | 45 | 4250 | 78 | |
| A | 45 | 75 | 6150 | 108 | |
| S | 75 | 110 | 7750 | 134 | |
| S2 | 100 | 155 | 9075 | 154 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Jigo Booma |
||||
| Boss : | Groupe de Komazli
|
||||
| Mission Libre : | Oiseaux dansants | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 1550 | 31 | |
| B | 20 | 40 | 2575 | 48 | |
| A | 40 | 80 | 4425 | 78 | |
| S | 65 | 110 | 5250 | 91 | |
| S2 | 100 | 155 | 6450 | 110 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy Igg |
||||
| Boss : | Groupe de Rappy
Polec et Rappy Gugg |
||||
| Mission Coop : | Poursuite Fleurie* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 2825 | 57 | |
| B | 30 | 50 | 5800 | 105 | |
| A | 45 | 80 | 8125 | 142 | |
| S | 75 | 115 | 10050 | 173 | |
| S2 | 100 | 160 | 11625 | 198 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| *groupe de 3 joueurs requis pour le rang S | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy Igg (mini-boss)
|
||||
| Boss : | Groupe de Komazli,
Rappy Gugg, Shinowa Hidoki |
||||
| Mission Libre : | La Bête Blanche | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 3700 | 75 | |
| B | 20 | 45 | 6875 | 126 | |
| A | 40 | 70 | 9300 | 164 | |
| S | 70 | 110 | 12525 | 216 | |
| S2 | 100 | 160 | 15100 | 257 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | Alterazgohg |
||||
| Mission Rare : | Fissure fantôme* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 16775 | 338 | |
| B | 30 | 50 | 34300 | 621 | |
| A | 45 | 80 | 47875 | 839 | |
| S | 75 | 125 | 64225 | 1101 | |
| S2 | - | - | - | - | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| *groupe
de 1 à 6 joueurs requis pour le rang S *groupe de 4 joueurs requis pour éliminer tous les monstres. |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | Grass Assassin |
||||