- Colonie
des Guardians
- Parum
- Neudaiz
- Moatoob
![]() |
Planète Parum |
Sur le plan ci-dessous, cliquez sur
la mission désirée
| Party Mission : | Voleurs d'oeufs* | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 7000 | 125 | |
| B | 35 | 45 | 12000 | 240 | |
| A | 60 | 80 | 18000 | 350 | |
| S | 80 | 140 | 22000 | 400 | |
| S2 | 125 | 165 | 30000 | 500 | |
*groupe de 2 à 4 joueurs requis / Poupées de survies inutilisables |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | - | ||||
| Party Mission : | Infraction* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 30 | 7500 | 88 | |
| B | 40 | 80 | 13500 | 158 | |
| A | 70 | 110 | 18000 | 210 | |
| S | 90 | 150 | 24000 | 280 | |
| S2 | - | - | - | - | |
*groupe de 2 à 4 joueurs requis |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | - | ||||
| Party Mission : | Les challengers * | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 30 | 9125 | 80 | |
| B | 40 | 80 | 16425 | 120 | |
| A | 75 | 120 | 21900 | 160 | |
| S | 100 | 160 | 29200 | 240 | |
| S2 | - | - | - | - | |
*groupe de 2 à 4 joueurs requis / Poupées de survies inutilisables |
|||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy | ||||
| Boss : | - | ||||
Holtes City Quartier Est - Base des Flyers
| Mission Libre : | Rage | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 10 | 75 | 2 | |
| B | 10 | 20 | 150 | 3 | |
| A | 25 | 30 | 200 | 4 | |
| S | 45 | 50 | 450 | 8 | |
| S2 | 70 | 95 | 1100 | 19 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | - | ||||
| Mission Libre : | Planète mutilée | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 5 | 800 | 21 | |
| B | 10 | 25 | 2325 | 46 | |
| A | 25 | 50 | 3875 | 71 | |
| S | 60 | 100 | 6525 | 113 | |
| S2 | 100 | 150 | 8125 | 138 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe de Grass
Assassin |
||||
Holtes City Quartier Ouest - Plateforme du Linéaire
| Mission Libre : | Sauvez le train | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 10 | 350 | 8 | |
| B | 10 | 20 | 625 | 13 | |
| A | 35 | 40 | 1350 | 25 | |
| S | 50 | 80 | 1725 | 30 | |
| S2 | 60 | 100 | 4600 | 80 | |
| S3 |
100 |
150 | 9950 | 170 | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | Groupe de Dilla
Griena |
||||
Holtes City Quartier Ouest - QG de l'AMF
| Mission Libre : | QG de l'AMF | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 10 | 375 | 9 | |
| B | 10 | 20 | 575 | 12 | |
| A | 40 | 50 | 1175 | 22 | |
| S | 70 | 90 | 1800 | 32 | |
| S2 | - | - | - | - | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | Groupe de SEED-Ardite
|
||||
| Mission Libre : | Roi des plaines | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 350 | 8 | |
| B | 15 | 25 | 525 | 11 | |
| A | 30 | 35 | 725 | 14 | |
| S | 50 | 55 | 975 | 18 | |
| S2 | 70 | 100 | 2875 | 50 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | De Ragan |
||||
| Mission Libre : | Guerriers inertes | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 300 | 6 | |
| B | 20 | 30 | 525 | 10 | |
| A | 35 | 40 | 675 | 13 | |
| S | 55 | 65 | 1075 | 19 | |
| S2 | 75 | 105 | 3525 | 61 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe de Svaltus
|
||||
| Mission Coop : | La bête écarlate* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 550 | 12 | |
| B | 20 | 30 | 1500 | 29 | |
| A | 30 | 45 | 2150 | 53 | |
| S | 50 | 70 | 5475 | 97 | |
| S2 | 60 | 85 | 7900 | 138 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| *groupe de 3 joueurs requis | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | De Ragan |
||||
| Mission Libre : | Bêtes sauvages | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 250 | 5 | |
| B | 25 | 35 | 500 | 10 | |
| A | 40 | 45 | 1375 | 25 | |
| S | 55 | 90 | 3075 | 54 | |
| S2 | 75 | 105 | 7525 | 130 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe de Gol Dolva
|
||||
| Mission Libre : | Prise du Labo | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 225 | 5 | |
| B | 15 | 35 | 450 | 9 | |
| A | 30 | 45 | 1100 | 27 | |
| S | 40 | 65 | 2400 | 43 | |
| S2 | 55 | 80 | 9075 | 159 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | - | ||||
| Mission Libre : | Resist. Endrum | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 225 | 5 | |
| B | 25 | 35 | 500 | 9 | |
| A | 35 | 45 | 1425 | 26 | |
| S | 50 | 80 | 1750 | 30 | |
| S2 | 65 | 105 | 7525 | 130 | |
| S3 |
105 |
155 | 15350 | 261 | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | YG-01U BUGGES |
||||
| Boss : | Groupe de Grinna
Bete C |
||||
| Mission Libre : | Double garde | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 400 | 9 | |
| B | 20 | 25 | 1075 | 21 | |
| A | 35 | 45 | 1550 | 28 | |
| S | 55 | 85 | 3275 | 57 | |
| S2 | 70 | 110 | 7875 | 137 | |
| S3 |
95 |
140 | 16950 | 290 | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | De Ragnus |
||||
| Mission Coop : | Duel dans les ruines* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 2275 | 46 | |
| B | 20 | 30 | 2950 | 56 | |
| A | 35 | 50 | 4200 | 76 | |
| S | 55 | 80 | 5700 | 100 | |
| S2 | 80 | 110 | 6500 | 112 | |
| S3 |
100 |
145 | 13375 | 228 | |
| *groupe de 2 joueurs minimum recommandés | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Jaggo |
||||
| Boss : | De Ragnus |
||||
| Mission Libre : | Bêtes de foudre | ||||
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | |||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 10 | 1700 | 39 | |
| B | 10 | 30 | 3750 | 72 | |
| A | 25 | 55 | 5825 | 105 | |
| S | 60 | 105 | 9400 | 163 | |
| S2 | 100 | 155 | 11100 | 196 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Rappy |
||||
| Boss : | Groupe de Gainozeros
|
||||
| Mission Libre : | Métro militaire | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 10 | 6500 | 135 | |
| B | 10 | 20 | 9250 | 186 | |
| A | 40 | 50 | 18525 | 336 | |
| S | 70 | 90 | 28100 | 489 | |
| S2 | - | - | - | - | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | - | ||||
| Boss : | Groupe de SEED-Argine
|
||||
| Mission Coop : | E - Cerveau* | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 2900 | 59 | |
| B | 35 | 45 | 5425 | 99 | |
| A | 60 | 95 | 12250 | 213 | |
| S | 70 | 120 | 13245 | 231 | |
| S2 | 100 | 165 | 15350 | 261 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| *groupe de 3 joueurs requis pour le S rank | |||||
| Elements rencontrés en cours de missions | |||||
| Ennemie Rare : | Delnadian |
||||
| Boss : | Motherbrain |
||||
| Mission Libre : | Le SEED Express | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 15 | 2100 | 44 | |
| B | 10 | 35 | 3925 | 74 | |
| A | 25 | 60 | 8050 | 144 | |
| S | 60 | 110 | 12500 | 215 | |
| S2 | 100 | 160 | 15075 | 256 | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | Delnadian |
||||
| Boss : | Motherbrain |
||||
| Mission Rare : | Le Puits illusoire | ||||
![]() |
Niveaux |
Les levels minimaux | Les récompenses au Rang S | ||
| Lv Équipe | Lv Monstres | Mesetas | Points de missions | ||
| C | 0 | 20 | 20975 | 423 | |
| B | 35 | 50 | 42900 | 777 | |
| A | 45 | 80 | 59875 | 1049 | |
| S | 75 | 125 | 80300 | 1377 | |
| S2 | - | - | - | - | |
| S3 | - |
- | - | - | |
| Elements rencontrés en cours de missions | |
||||
| Ennemie Rare : | YG01U BUGGES, Grinna
Bete S |
||||
| Boss : | - | ||||