Les stats de tous les persos !!
| Auteur |
Message |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
 Les stats de tous les persos !!
On connaît enfin quelles sont les statistiques pour un personnage lvl 1 de chaques races et ce qu'elles deviennent en changeant de classe!
A noter qu'il s'agit là des stats pour les hommes. Je reposterai quand j'aurai les stats pour les femmes (vu qu'elle sont sensiblement differentes).
Les statistiques en question
HP
Puissance d'attaque (ATP)
Précision d'attaque (ATA)
Puissance de Technic (TAP)
Défense (DFP)
Esquive (EVP)
Défense Magique (MST)
Endurance (END)
On note donc la disparition des stats TP (il s'agit maintenant des Points Photon d'une arme) et LUCK. Par contre on note l'arrivée de la puissance de technic et de l'endurance (utilité de cette stat?).
Petit comparatif entre les différentes races
En bleu les stats les plus faibles
En rouge les meilleures stats
------- HUMAN ------ BEAST ----- NEWMAN ------ CAST
HP ------ 173 --------- 216 ---------- 77 ----------- 108
ATP ----- 41 ---------- 48 ----------- 22 ----------- 33
ATA ----- 18 ---------- 15 ----------- 20 ----------- 47
TAP ----- 22 ---------- 16 ----------- 70 ----------- 13
DFP ----- 12 ---------- 13 ------------ 5 ------------ 7
EVP ----- 12 ---------- 11 ----------- 17 ----------- 13
MST ----- 5 ------------ 3 ------------ 11 ----------- 3
END ----- 20 --------- 20 ------------ 21 ----------- 23
HP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
ATP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
ATA : 1) Cast, 2) Newman, 3) Human, 4) Beast
TAP : 1) Newman, 2) Human, 3) Beast, 4) Cast
DFP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
EVP : 1) Newman, 2) Cast, 3) Human, 4) Beast
MST : 1) Newman, 2) Human, 3) Beast & Cast
END : 1) Cast, 2) Newman, 3) Beast & Human
Voyons maintenant l'evolution des stats en fonction de la classe choisie.
En rouge les statistiques qui augmentent
En bleu celles qui descendent
HUMAN LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 173 ---------- 173 ------------------ 80 ---------------- 92
ATP ---- 41 ------------ 41 ------------------- 24 ---------------- 30
ATA ---- 18 ------------ 18 ------------------- 18 ---------------- 40
TAP ---- 22 ------------ 22 ------------------- 51 ---------------- 22
DFP ---- 12 ------------ 12 -------------------- 4 ------------------ 5
EVP ---- 12 ------------ 12 ------------------- 15 ---------------- 18
MST ----- 5 ------------- 5 --------------------- 9 ------------------ 5
END ---- 20 ----------- 20 ------------------- 20 ----------------- 22
BEAST LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 216 ---------- 216 ------------------ 98 ----------------- 112
ATP ---- 48 ------------ 48 ------------------- 28 ------------------ 35
ATA ---- 15 ------------ 15 ------------------- 15 ------------------ 33
TAP ---- 16 ------------ 16 ------------------- 36 ------------------ 16
DFP ---- 13 ------------ 13 -------------------- 5 -------------------- 6
EVP ---- 11 ------------ 12 ------------------- 13 ------------------ 16
MST ----- 3 ------------- 3 --------------------- 7 -------------------- 4
END ---- 20 ------------ 20 ------------------ 20 ------------------- 22
CAST LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 108 ---------- 193 ------------------ 90 ----------------- 108
ATP ---- 33 ------------- 43 ------------------ 25 ------------------ 33
ATA ---- 47 ------------- 21 ------------------ 21 ------------------ 47
TAP ---- 13 ------------- 13 ------------------ 30 ------------------ 13
DFP ----- 7 ------------- 15 ------------------- 6 -------------------- 7
EVP ---- 13 -------------- 9 ------------------ 11 ------------------ 13
MST ----- 3 -------------- 3 -------------------- 6 ------------------- 3
END ---- 23 ------------ 20 ------------------ 20 ------------------ 23
NEWMAN LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ------ 77 ----------- 157 ------------------ 77 ------------------ 84
ATP ---- 22 ------------- 35 ------------------ 22 ------------------- 26
ATA ---- 20 ------------- 19 ------------------ 20 ------------------- 42
TAP ---- 70 ------------- 29 ------------------ 70 ------------------- 29
DFP ----- 5 ------------- 12 ------------------- 5 --------------------- 5
EVP ---- 17 ------------- 13 ------------------ 17 ------------------- 18
MST ---- 11 -------------- 6 ------------------ 11 -------------------- 6
END ---- 21 ------------ 20 ------------------ 21 ------------------- 22
Enfin un comparatif des races en fonction de leur classe.
HUNTER TYPE
---------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN ----- 173 ---- 41 -------18 ----- 22 ------ 12 ----- 12 ------- 5 ------ 20
NEWMAN --- 157 ---- 35 ------ 19 ----- 29 ------ 12 ----- 13 ------- 6 ------ 20
CAST ------- 193 ----- 43 ------ 21 ----- 13 ------ 15 ------ 9 ------- 3 ------ 20
BEAST ------ 216 ----- 48 ----- 15 ------ 16 ------ 13 ----- 11 ------- 3 ----- 20
FORCE TYPE
---------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN ----- 80 ----- 24 -------18 ----- 51 ------- 4 ----- 15 ------- 9 -------- 20
NEWMAN --- 77 ----- 22 ------ 20 ----- 70 ------- 5 ----- 17 ------- 11 ------- 21
CAST ------- 90 ------ 25 ------ 21 ----- 30 ------- 6 ------ 11 ------- 6 ------- 20
BEAST ------ 98 ------ 28 ----- 15 ------ 36 ------- 5 ----- 13 ------- 7 -------- 20
RANGER TYPE
---------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN ------ 92 ----- 30 ------ 40 ------ 22 ------- 5 ----- 18 ------- 5 ------- 22
NEWMAN ---- 84 ----- 26 ------ 42 ----- 29 ------- 5 ----- 18 ------- 6 ------- 22
CAST -------- 108 ---- 33 ------ 47 ----- 13 ------- 7 ------ 13 ------- 3 ------ 23
BEAST ------ 112 ----- 35 ----- 33 ------ 16 ------- 6 ------ 16 ------- 4 ------ 22
_________________ A Song For Eternal Story ♫
Dernière édition par melian le 29 Avr 2006 19:47, édité 2 fois.
|
| 29 Avr 2006 14:44 |
|
 |
|
Gomi
(S) Grind: 6/10
Messages: 1854 Lieu: Pioner 2 Inscrit(e): 15 Fév. 2006
|
Merci bien sympa ce truc c'est un peu dommage je trouve qu'il y est un si fort avantage pour un beast en hunter un cast en ranger et newman en force en gros t'as pas vraiment le choix de ta race si tu veux etre efficace
|
| 29 Avr 2006 15:47 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
C'est sur mais en même temps si aucune race n'avait de spécialité ca serait pas très cohérent. En mode story ils peuvent se permettrent des exceptions mais pas pour le mode online sinan le background des races partirai completement en fumée...
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 29 Avr 2006 16:44 |
|
 |
|
Gomi
(S) Grind: 6/10
Messages: 1854 Lieu: Pioner 2 Inscrit(e): 15 Fév. 2006
|
C'est clair enfin de tout facon sa me derange pas car je compte faire un perso de chaque race 
|
| 29 Avr 2006 17:07 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
En bleu les stats les plus faibles
En rouge les meilleures stats
------- HUMAN ------ BEAST ----- NEWMAN ------ CAST
HP ------ 173 --------- 216 ---------- 77 ----------- 108
ATP ----- 41 ---------- 48 ----------- 22 ----------- 33
ATA ----- 18 ---------- 15 ----------- 20 ----------- 47
TAP ----- 22 ---------- 16 ----------- 70 ----------- 13
DFP ----- 12 ---------- 13 ------------ 5 ------------ 7
EVP ----- 12 ---------- 11 ----------- 17 ----------- 13
MST ----- 5 ------------ 3 ------------ 11 ----------- 3
END ----- 20 --------- 20 ------------ 21 ----------- 23
HP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
ATP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
ATA : 1) Cast, 2) Newman, 3) Human, 4) Beast
TAP : 1) Newman, 2) Human, 3) Beast, 4) Cast
DFP : 1) Beast, 2) Human, 3) Cast, 4) Newman
EVP : 1) Newman, 2) Cast, 3) Human, 4) Beast
MST : 1) Newman, 2) Human, 3) Beast & Cast
END : 1) Cast, 2) Newman, 3) Beast & Human
Ce qu'on savait déjà se confirme, les beasts sont fait pour le combat de mêlee, les humans sont moyen dans tout, les casts sont fort pour les guns et les newman pour la magie.
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 29 Avr 2006 19:08 |
|
 |
|
Saito-San
(S) Grind: 10/10
Messages: 5931 Lieu: Toba Fushimi Inscrit(e): 20 Fév. 2006
|
ouep sa a pas trop bougé par rapport à l'ancien merci c'est interessant les stats sa permet de faire un choix plus judicieux
_________________ Saito-San Cast RIP "ShinSenGumi" Tomoé-San Human RIP ともえ "AiZu"

|
| 30 Avr 2006 19:18 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
Hommes
------- HUMAN ------ BEAST ----- NEWMAN ------ CAST
HP ------ 173 --------- 216 ---------- 77 ----------- 108
ATP ----- 41 ---------- 48 ----------- 22 ----------- 33
ATA ----- 18 ---------- 15 ----------- 20 ----------- 47
TAP ----- 22 ---------- 16 ----------- 70 ----------- 13
DFP ----- 12 ---------- 13 ------------ 5 ------------ 7
EVP ----- 12 ---------- 11 ----------- 17 ----------- 13
MST ----- 5 ------------ 3 ------------ 11 ----------- 3
END ----- 20 --------- 20 ------------ 21 ----------- 23
Les stats des femmes
------- HUMAN ------ BEAST ----- NEWMAN ------ CAST
HP ------ 166 --------- 205 ---------- 74 ----------- 105
ATP ----- 39 ---------- 46 ----------- 20 ----------- 33
ATA ----- 18 ---------- 15 ----------- 19 ----------- 45
TAP ----- 23 ---------- 17 ----------- 72 ----------- 14
DFP ----- 13 ---------- 13 ------------ 5 ------------ 7
EVP ----- 13 ---------- 12 ----------- 17 ----------- 14
MST ----- 5 ------------ 4 ------------ 12 ----------- 4
END ----- 22 --------- 22 ------------ 23 ----------- 25
Elles ont moins de vie, tapent moins fort mais ont une meilleure esquive, une meilleure endurance et de meilleures abilités en magie. La human femme a même 1 point de plus que l'homme en defense, ce que je trouve assez curieux...
HUMAN F LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 166 ---------- 166 ------------------ 77 ---------------- 88
ATP ---- 39 ------------ 39 ------------------- 23 ---------------- 29
ATA ---- 18 ------------ 18 ------------------- 18 ---------------- 38
TAP ---- 23 ------------ 23 ------------------- 53 ---------------- 23
DFP ---- 13 ------------ 13 -------------------- 5 ------------------ 6
EVP ---- 13 ------------ 13 ------------------- 16 ---------------- 18
MST ----- 5 ------------- 5 --------------------- 9 ------------------ 5
END ---- 22 ----------- 22 ------------------- 22 ----------------- 24
BEAST F LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 205 ---------- 205 ------------------ 93 ----------------- 106
ATP ---- 46 ------------ 46 ------------------- 27 ------------------ 33
ATA ---- 15 ------------ 15 ------------------- 14 ------------------ 31
TAP ---- 17 ------------ 17 ------------------- 38 ------------------ 16
DFP ---- 13 ------------ 13 -------------------- 5 -------------------- 6
EVP ---- 12 ------------ 12 ------------------- 14 ------------------ 16
MST ----- 4 ------------- 4 --------------------- 8 -------------------- 4
END ---- 22 ------------ 22 ------------------ 22 ------------------- 24
CAST F LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ----- 105 ---------- 189 ------------------ 88 ----------------- 105
ATP ---- 33 ------------- 42 ------------------ 25 ------------------ 33
ATA ---- 45 ------------- 20 ------------------ 20 ------------------ 45
TAP ---- 14 ------------- 14 ------------------ 32 ------------------ 14
DFP ----- 7 ------------- 15 ------------------- 6 -------------------- 7
EVP ---- 14 ------------- 10 ------------------ 12 ------------------ 14
MST ----- 4 -------------- 3 -------------------- 7 ------------------- 4
END ---- 25 ------------ 22 ------------------ 22 ------------------ 25
NEWMAN F LVL1
-------- BASE ------ HUNTER TYPE ---- FORCE TYPE ---- RANGER TYPE
HP ------ 74 ----------- 151 ------------------ 74 ------------------ 80
ATP ---- 20 ------------- 33 ------------------ 20 ------------------- 24
ATA ---- 19 ------------- 18 ------------------ 19 ------------------- 40
TAP ---- 72 ------------- 30 ------------------ 72 ------------------- 30
DFP ----- 5 ------------- 12 ------------------- 5 --------------------- 5
EVP ---- 17 ------------- 14 ------------------ 17 ------------------- 19
MST ---- 12 -------------- 6 ------------------ 12 -------------------- 7
END ---- 23 ------------ 22 ------------------ 23 ------------------- 24
HUNTER TYPE
----------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN F ----- 166 ---- 39 -------18 ----- 23 ------ 13 ----- 13 ------- 5 ------ 22
NEWMAN F --- 151 ---- 33 ------ 18 ----- 30 ------ 12 ----- 14 ------- 6 ------ 22
CAST F ------- 189 ----- 42 ------ 20 ----- 14 ------ 15 ------ 10 ------- 3 ------ 22
BEAST F ------ 205 ----- 46 ----- 15 ------ 17 ------ 13 ----- 12 ------- 4 ----- 22
FORCE TYPE
----------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN F ----- 77 ----- 23 -------18 ----- 53 ------- 5 ----- 16 ------- 9 -------- 22
NEWMAN F --- 74 ----- 20 ------ 19 ----- 72 ------- 5 ----- 17 ------- 12 ------- 23
CAST F ------- 88 ------ 25 ------ 20 ----- 32 ------- 6 ------ 12 ------- 7 ------- 22
BEAST F ------ 93 ------ 27 ----- 14 ------ 38 ------- 5 ----- 14 ------- 8 -------- 22
RANGER TYPE
----------------- HP ---- ATP ---- ATA ---- TAP ---- DFP ---- EVP ---- MST ---- END
HUMAN F ------ 88 ----- 29 ------ 38 ------ 23 ------- 6 ----- 18 ------- 5 ------- 24
NEWMAN F ---- 80 ----- 24 ------ 40 ----- 30 ------- 5 ----- 19 ------- 7 ------- 24
CAST F -------- 105 ---- 33 ------ 45 ----- 14 ------- 7 ------ 14 ------- 4 ------ 25
BEAST F ------ 106 ----- 33 ----- 31 ------ 16 ------- 6 ------ 16 ------- 4 ------ 24
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 01 Mai 2006 3:26 |
|
 |
|
universe24
|
dapres toi le quelle des perso est le meilleure en moyenne
|
| 01 Mai 2006 4:12 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
Ils ont tous leurs avantages ou defauts. Selon moi aucun perso sort du lot, à toi de voir ce qui te convient comme style de combat. Si tu veux un perso bon dans à peu près tous les domaines là choisis le Human.
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 01 Mai 2006 4:17 |
|
 |
|
universe24
|
ok mais comme tu dis on va avoir la chances de creé pluisieurs perso donc
|
| 02 Mai 2006 2:31 |
|
 |
|
Edwige
(B) Grind: 8/10
Messages: 242 Lieu: Chasse les rappy sur Pioneer 1 ... Inscrit(e): 16 Fév. 2006
|
Beaucoupe de changement, les cast sont devenu l'une des race qui d'apres les stat qui sont nul 
|
| 02 Mai 2006 13:26 |
|
 |
|
Onizuka06
(C) Grind: 2/10
Messages: 5 Lieu: Haut-Rhin Inscrit(e): 17 Fév. 2006
|
Les newman seront pour moi 
_________________ Fan de PSO I&II
Attend avec impacience PSU
Soukyan REDRIA FOmarl Level 133
|
| 11 Juin 2006 13:45 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
Edwige a écrit: Beaucoup de changement, les cast sont devenu l'une des race qui d'apres les stat qui sont nul   Justement non, les Casts restent les rois du flingue et font aussi d'EXCELENT hunters à en juger leur stats, ils sont les 2 emes meilleurs en mêlée voir presque les premiers.  Raison pour laquelle mon perso principal, du moins mon 1er, sera un Cast. Jpeux en faire un excellent hunter avec de bonne aptitudes en flingue ou switcher en classe ranger pour defourailler de loin.
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 11 Juin 2006 13:52 |
|
 |
|
Onizuka06
(C) Grind: 2/10
Messages: 5 Lieu: Haut-Rhin Inscrit(e): 17 Fév. 2006
|
moi un newman de type ranger 
_________________ Fan de PSO I&II
Attend avec impacience PSU
Soukyan REDRIA FOmarl Level 133
|
| 11 Juin 2006 13:54 |
|
 |
|
RaW
(S) Grind: 4/10
Messages: 1298 Lieu: Niburu Inscrit(e): 15 Fév. 2006
|
Melian a écrit: Edwige a écrit: Beaucoup de changement, les cast sont devenu l'une des race qui d'apres les stat qui sont nul   Justement non, les Casts restent les rois du flingue et font aussi d'EXCELENT hunters à en juger leur stats, ils sont les 2 emes meilleurs en mêlée voir presque les premiers.  Raison pour laquelle mon perso principal, du moins mon 1er, sera un Cast. Jpeux en faire un excellent hunter avec de bonne aptitudes en flingue ou switcher en classe ranger pour defourailler de loin.
Voleur d'idée Melian  .
_________________
"Les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail"
Leonard De Vinci
|
| 11 Juin 2006 16:21 |
|
 |
|
Lu-Li
|
Pour moi c'est les cast les meilleurs en en mêlée 
|
| 18 Juin 2006 13:52 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
Tient je profite de l'intervention de Lu-Li pour (re)signaler la MAJ de la section Spécialités du site. La section s'appelle desormais Classes et vous pouvez retrouver toutes les statistiques de ce topic au propre ^^
Je pense qu'au final les beasts sont meilleurs en mêlée, faut voir que là on a juste les stats level 1 et qu'on sait pas comment elles vont evoluer (par exemple il est important pour un hunter d'avoir un paquet de HPs pour servir de tank). Mais il n'empêche que les casts semblent faire d'excellents hunter et sont aussi les meilleurs en ranger ce qui en fait une classe très interessante
_________________ A Song For Eternal Story ♫
Dernière édition par melian le 18 Juin 2006 14:06, édité 1 fois.
|
| 18 Juin 2006 13:56 |
|
 |
|
Lu-Li
(C) Grind: 5/10
Messages: 32 Lieu: 47 Inscrit(e): 18 Juin. 2006
|
Je crois que leur ATA donne l'avantage  , enfin personnellement je prefere taper moins fort mais plus souvent
j'ai toujours priviligié les weapons avec un fort ATA , j'ai souvenir de swords qui "missaient" comme c'etait pas permis
Apres niveau HP tu as raison mais si le system reste similaire au autres PSO le tank n'a pas la meme importance que dans un MMO , meme si je me souviens que pour ce satané DARK falz il fallait posseder pas mal de HP pour resister a son sabre 
|
| 18 Juin 2006 14:06 |
|
 |
|
melian
Master of Genesis
Messages: 5324 Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01 Inscrit(e): 14 Fév. 2006
|
Le coup du tank c'est vrai pour PSO mais pour PSU on sait pas ce que ca va donner. Est-ce que le hunter aura de l'importance à ce niveau, est-ce que ca sera comme PSO, pour l'instant on peu pas vraiment dire... Sinan je suis ok pour le coup de l'ATA mais je peux quand même pas m'empêcher de penser que le beast sera au final un meilleur hunter, sinan ou est l'interet de la race beast??
_________________ A Song For Eternal Story ♫
|
| 18 Juin 2006 20:23 |
|
 |
|
Hellknight_Sama
(B) Grind: 5/10
Messages: 144 Inscrit(e): 17 Juin. 2006
|
Personnelement je choisis jamais mon perso en fonction de ses stats mais plutot de son aspect phisique:) Si c'est comme dans les mmo, la difference en combat ne devrait pas etre flagrante.
_________________
|
| 18 Juin 2006 20:26 |
|
 |
|