Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.   Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Bookmark and Share | Imprimer
 Bases de données des items 
Auteur Message
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message Bases de données des items
ARMES

Armes de mêlée
- Swords
- Knuckles
- Spears
- Double Sabers
- Axes
- Twin Sabers
- Twin Daggers
- Twin Claws
- Sabers
- Daggers
- Claws
- Whips
- Slicers

Armes longue distance
- Rifles
- Shotguns
- Longbows
- Grenades
- Laser Cannons
- Twin Handguns
- Handguns
- Crossbows
- Cards
- Machineguns
- R-Mags

Armes magiques
- Rods
- Wands
- Tech-Mags

Armes défensives
- Shields



PHOTON ARTS

Skills
- Swords
- Knuckles
- Spears
- Double sabers
- Axes
- Twin sabers
- Twin daggers
- Twin claws
- Sabers
- Daggers
- Claws
- Whips
- Slicers

Bullets
- Rifles
- Shotguns
- Longbows
- Grenades
- Laser cannons
- Twin handguns
- Handguns
- Crossbows
- Cards
- Machineguns

Technics
- Fire
- Ice
- Lightning
- Ground
- Light
- Dark



ARMURES

Armures
- Liste des armures



MODULES

Modules
- Attaque & Précision
- Attaque magique & Défense magique
- Défense, Esquive & Endurance
- Visuel
- SUV
- Mirage



Légende
- FAB: Fabricant
- AT: Attaque
- TEC: Attaque magique
- PR: Précision
- DEF: Défense
- MEN: Mental / Défense magique
- EVA: Esquive
- END: Endurance
- HIT: Nombre de cibles x nombre de coups (Skills) / Nombre de cibles (Technics)
- DIST: Distance de portée
- PP: Points de photon
- REQ: Niveau requis
- EFF: Effet spécial
- ATT: Attribut


02 Nov 2010 18:30
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message ARMURES
★
Car Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 27 | EVA: 20 | MEN: 47 | END: 0 | REQ: LV1 | détails
Cara-senba | FAB: Yohmei | DEF: 46 | EVA: 19 | MEN: 28 | END: 0 | REQ: LV1 | détails
Rabol Car | FAB: TENORA | DEF: 45 | EVA: 24 | MEN: 22 | END: 0 | REQ: LV1 | détails
Rabol Damud | FAB: TENORA | DEF: 40 | EVA: 23 | MEN: 27 | END: 0 | REQ: LV3 | détails

★★
Brand Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 39 | EVA: 20 | MEN: 55 | END: 0 | REQ: LV3 | détails
Perpa Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 35 | EVA: 26 | MEN: 61 | END: 0 | REQ: LV5 | détails
Hel-senba | FAB: Yohmei | DEF: 60 | EVA: 25 | MEN: 36 | END: 0 | REQ: LV3 | détails
Rabol Perpa | FAB: TENORA | DEF: 58 | EVA: 31 | MEN: 29 | END: 0 | REQ: LV6 | détails

★★★
Stella Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 45 | EVA: 34 | MEN: 79 | END: 0 | REQ: LV10 | détails
Buster Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 51 | EVA: 26 | MEN: 72 | END: 0 | REQ: LV8 | détails
Reiha-senba | FAB: Yohmei | DEF: 70 | EVA: 26 | MEN: 53 | END: 0 | REQ: LV10 | détails
Sta-senba | FAB: Yohmei | DEF: 78 | EVA: 32 | MEN: 47 | END: 0 | REQ: LV8 | détails
Rabol Stella | FAB: TENORA | DEF: 78 | EVA: 40 | MEN: 38 | END: 0 | REQ: LV12 | détails
Rabol Satta | FAB: TENORA | DEF: 68 | EVA: 39 | MEN: 4 | END: 0 | REQ: LV10 | détails

★★★★
Megaline | FAB: G.R.M. | DEF: 59 | EVA: 44 | MEN: 103 | END: 0 | REQ: LV12 | détails
Zeet Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 66 | EVA: 34 | MEN: 94 | END: 0 | REQ: LV12 | détails
Green Green Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 81 | EVA: 30 | MEN: 84 | END: 0 | REQ: LV10 | détails
Juicy Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 91 | EVA: 33 | MEN: 69 | END: 1 | REQ: LV15 | détails
Me-senba | FAB: Yohmei | DEF: 101 | EVA: 42 | MEN: 62 | END: 0 | REQ: LV15 | détails
Ageha-senba | FAB: Yohmei | DEF: 91 | EVA: 33 | MEN: 69 | END: 0 | REQ: LV12 | détails
Ang-senba | FAB: Yohmei | DEF: 81 | EVA: 28 | MEN: 84 | END: 1 | REQ: LV15 | détails
Rabol Mega | FAB: TENORA | DEF: 98 | EVA: 52 | MEN: 49 | END: 0 | REQ: LV15 | détails
Rabol Sylphi | FAB: TENORA | DEF: 89 | EVA: 50 | MEN: 59 | END: 1 | REQ: LV14 | détails

★★★★★
Gigaline | FAB: G.R.M. | DEF: 74 | EVA: 55 | MEN: 129 | END: 0 | REQ: LV20 | détails
Gi-senba | FAB: Yohmei | DEF: 126 | EVA: 52 | MEN: 177 | END: 0 | REQ: LV20 | détails
Assino-senba | FAB: Yohmei | DEF: 114 | EVA: 42 | MEN: 86 | END: 0 | REQ: LV20 | détails
Rabol Giga | FAB: TENORA | DEF: 123 | EVA: 65 | MEN: 62 | END: 0 | REQ: LV20 | détails
Rabol Patte | FAB: TENORA | DEF: 111 | EVA: 63 | MEN: 74 | END: 0 | REQ: LV20 | détails

★★★★★★
Tero Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 92 | EVA: 69 | MEN: 161 | END: 0 | REQ: LV25 | détails
Te-senba | FAB: Yohmei | DEF: 158 | EVA: 65 | MEN: 96 | END: 0 | REQ: LV25 | détails
Rabol Tero | FAB: TENORA | DEF: 154 | EVA: 81 | MEN: 77 | END: 0 | REQ: LV25 | détails
Rabol Beat | FAB: TENORA | DEF: 123 | EVA: 77 | MEN: 104 | END: 0 | REQ: LV25 | détails

★★★★★★★
Walker Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 130 | EVA: 67 | MEN: 183 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Caster Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 159 | EVA: 58 | MEN: 163 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Hard Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 115 | EVA: 87 | MEN: 202 | END: 0 | REQ: LV30 | ATT: Fire | détails
Phantom Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 178 | EVA: 65 | MEN: 135 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Burger Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 115 | EVA: 77 | MEN: 202 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Ga-senba | FAB: Yohmei | DEF: 178 | EVA: 65 | MEN: 135 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Nafri-senba | FAB: Yohmei | DEF: 159 | EVA: 55 | MEN: 163 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Har-senba | FAB: Yohmei | DEF: 130 | EVA: 60 | MEN: 183 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Ridol-senba | FAB: Yohmei | DEF: 111 | EVA: 89 | MEN: 178 | END: 2 | REQ: LV30 | détails
Rabol Dunga | FAB: TENORA | DEF: 173 | EVA: 99 | MEN: 115 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Rabol Neda | FAB: TENORA | DEF: 154 | EVA: 96 | MEN: 130 | END: 0 | REQ: LV30 | détails
Rabol Hard | FAB: TENORA | DEF: 192 | EVA: 101 | MEN: 96 | END: 0 | REQ: LV30 | détails

★★★★★★★★
Gigush Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 156 | EVA: 81 | MEN: 219 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Solid Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 138 | EVA: 104 | MEN: 242 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Sori-senba | FAB: Yohmei | DEF: 197 | EVA: 82 | MEN: 120 | END: 0 | REQ: LV40 | ATT: Ice | détails
Fuma-senba | FAB: Yohmei | DEF: 213 | EVA: 78 | MEN: 161 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Rikau-senba | FAB: Yohmei | DEF: 190 | EVA: 66 | MEN: 196 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Rabol Solid | FAB: TENORA | DEF: 231 | EVA: 121 | MEN: 115 | END: 0 | REQ: LV40 | ATT: Ground | détails
Rabol Tien | FAB: TENORA | DEF: 185 | EVA: 115 | MEN: 156 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Rabol Rappy | FAB: TENORA | DEF: 133 | EVA: 107 | MEN: 213 | END: 0 | REQ: LV40 | ATT: Light | détails
Rabol Gant | FAB: TENORA | DEF: 208 | EVA: 118 | MEN: 138 | END: 0 | REQ: LV40 | détails
Rabol Rad | FAB: TENORA | DEF: 156 | EVA: 110 | MEN: 190 | END: 0 | REQ: LV40 | détails

★★★★★★★★★
Cati Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 163 | EVA: 122 | MEN: 286 | END: 0 | REQ: LV50 | ATT: Lightning | détails
Cat Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 184 | EVA: 95 | MEN: 259 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
Crimson Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 252 | EVA: 92 | MEN: 191 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
Scale Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 279 | EVA: 112 | MEN: 170 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
DB Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 225 | EVA: 82 | MEN: 231 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
Cheese Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 163 | EVA: 109 | MEN: 286 | END: 0 | REQ: LV50 | ATT: Lightning | détails
Cati-senba | FAB: Yohmei | DEF: 279 | EVA: 116 | MEN: 170 | END: 0 | REQ: LV50 | ATT: Light | détails
Yamata-senba | FAB: Yohmei | DEF: 252 | EVA: 92 | MEN: 191 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
Rabol Asted | FAB: TENORA | DEF: 245 | EVA: 140 | MEN: 163 | END: 0 | REQ: LV50 | détails
Rabol Cati | FAB: TENORA | DEF: 272 | EVA: 143 | MEN: 136 | END: 0 | REQ: LV50 | ATT: Dark | détails
Rabol Magana | FAB: TENORA | DEF: 218 | EVA: 136 | MEN: 184 | END: 0 | REQ: LV50 | détails

★★★★★★★★★★
Orpa Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 189 | EVA: 142 | MEN: 332 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Storm Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 213 | EVA: 111 | MEN: 330 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Sweet Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 261 | EVA: 95 | MEN: 268 | END: 1 | REQ: LV65 | détails
Orpa-senba | FAB: Yohmei | DEF: 324 | EVA: 134 | MEN: 197 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Serafi-senba | FAB: Yohmei | DEF: 292 | EVA: 107 | MEN: 221 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Baji-senba | FAB: Yohmei | DEF: 261 | EVA: 91 | MEN: 268 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Rabol Orpad | FAB: TENORA | DEF: 316 | EVA: 166 | MEN: 158 | END: 0 | REQ: LV65 | détails
Rabol Gaim | FAB: TENORA | DEF: 284 | EVA: 162 | MEN: 189 | END: 0 | REQ: LV65 | détails

★★★★★★★★★★★
Lumirus Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 216 | EVA: 162 | MEN: 378 | END: 0 | REQ: LV80 | ATT: Fire | détails
Loveheart Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 297 | EVA: 108 | MEN: 306 | END: 2 | REQ: LV80 | détails
Castest Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 243 | EVA: 126 | MEN: 342 | END: 3 | REQ: LV80 | détails
Lumira-senba | FAB: Yohmei | DEF: 369 | EVA: 153 | MEN: 225 | END: 0 | REQ: LV80 | ATT: Ice | détails
Al-senba | FAB: Yohmei | DEF: 333 | EVA: 121 | MEN: 252 | END: 0 | REQ: LV80 | détails
Dulk-senba | FAB: Yohmei | DEF: 297 | EVA: 103 | MEN: 306 | END: 2 | REQ: LV80 | détails
Rabol Lumirus | FAB: TENORA | DEF: 360 | EVA: 189 | MEN: 180 | END: 0 | REQ: LV80 | ATT: Ground | détails
Rabol Buti | FAB: TENORA | DEF: 288 | EVA: 180 | MEN: 243 | END: 2 | REQ: LV80 | détails
Rabol Bilde | FAB: TENORA | DEF: 324 | EVA: 184 | MEN: 216 | END: 0 | REQ: LV80 | détails

★★★★★★★★★★★★
Vijerina Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 242 | EVA: 181 | MEN: 423 | END: 0 | REQ: LV90 | ATT: Lightning | détails
De Ragan Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 272 | EVA: 141 | MEN: 383 | END: 0 | REQ: LV90 | ATT: Fire | détails
De Colte Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 1 | EVA: 121 | MEN: 343 | END: 10 | REQ: LV90 | détails
Svaltus Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 373 | EVA: 136 | MEN: 282 | END: 0 | REQ: LV90 | détails
Hizeri-senba | FAB: Yohmei | DEF: 413 | EVA: 171 | MEN: 252 | END: 0 | REQ: LV90 | ATT: Light | détails
Oka-senba | FAB: Yohmei | DEF: 272 | EVA: 126 | MEN: 383 | END: 0 | REQ: LV90 | détails
Altera-senba | FAB: Yohmei | DEF: 333 | EVA: 116 | MEN: 343 | END: 3 | REQ: LV90 | ATT: Neutral | détails
Asura-senba | FAB: Yohmei | DEF: 373 | EVA: 136 | MEN: 282 | END: 0 | REQ: LV90 | détails
Rabol Vijeri | FAB: TENORA | DEF: 403 | EVA: 212 | MEN: 202 | END: 0 | REQ: LV90 | ATT: Dark | détails
Rabol Chain | FAB: TENORA | DEF: 363 | EVA: 207 | MEN: 242 | END: 1 | REQ: LV90 | détails
Rabol Rolei | FAB: TENORA | DEF: 323 | EVA: 202 | MEN: 272 | END: -8 | REQ: LV90 | détails

★★★★★★★★★★★★★
Gerard Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 266 | EVA: 200 | MEN: 466 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Sinow Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 299 | EVA: 155 | MEN: 421 | END: 3 | REQ: LV100 | détails
Drill Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 366 | EVA: 133 | MEN: 377 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Gera-senba | FAB: Yohmei | DEF: 455 | EVA: 188 | MEN: 277 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Mitama-senba | FAB: Yohmei | DEF: 366 | EVA: 128 | MEN: 377 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Delnadi-senba | FAB: Yohmei | DEF: 410 | EVA: 150 | MEN: 310 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Rametoku-senba | FAB: Yohmei | DEF: 299 | EVA: 139 | MEN: 421 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Rabol Gerard | FAB: TENORA | DEF: 443 | EVA: 233 | MEN: 222 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Rabol Hearts | FAB: TENORA | DEF: 355 | EVA: 222 | MEN: 299 | END: 0 | REQ: LV100 | détails
Rabol Faust | FAB: TENORA | DEF: 399 | EVA: 227 | MEN: 266 | END: 0 | REQ: LV100 | détails

★★★★★★★★★★★★★★
Feril Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 287 | EVA: 216 | MEN: 503 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Red Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 395 | EVA: 144 | MEN: 407 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Wind Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 323 | EVA: 168 | MEN: 455 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Aramid Suit | FAB: G.R.M. | DEF: 443 | EVA: 162 | MEN: 335 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Feri-senba | FAB: Yohmei | DEF: 491 | EVA: 204 | MEN: 299 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Fal-senba | FAB: Yohmei | DEF: 395 | EVA: 138 | MEN: 407 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Bugei-senba | FAB: Yohmei | DEF: 443 | EVA: 162 | MEN: 335 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Rabol Feril | FAB: TENORA | DEF: 479 | EVA: 251 | MEN: 239 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Rabol Hanma | FAB: TENORA | DEF: 383 | EVA: 239 | MEN: 323 | END: 0 | REQ: LV125 | détails
Rabol Cesta | FAB: TENORA | DEF: 431 | EVA: 245 | MEN: 287 | END: 0 | REQ: LV125 | détails

★★★★★★★★★★★★★★★
Yiel Weave | FAB: G.R.M. | DEF: 305 | EVA: 228 | MEN: 533 | END: 0 | REQ: LV150 | détails
Yiel-senba | FAB: Yohmei | DEF: 520 | EVA: 216 | MEN: 317 | END: 0 | REQ: LV150 | détails
Rabol Yiel | FAB: TENORA | DEF: 508 | EVA: 267 | MEN: 254 | END: 0 | REQ: LV150 | détails


02 Nov 2010 18:31
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: Attaque & Précision
★★
Perpa / Power | FAB: G.R.M. | AT: 5 | PR: 0 | détails
Perpa / Hit | FAB: G.R.M. | AT: 0 | PR: 5 | détails

★★★★★
Giga / Power | FAB: G.R.M. | AT: 10 | PR: 0 | détails
Giga / Hit | FAB: G.R.M. | AT: 0 | PR: 10 | détails

★★★★★★★★
Solid / Power | FAB: G.R.M. | AT: 15 | PR: 0 | détails
Solid / Hit | FAB: G.R.M. | AT: 0 | PR: 15 | détails

★★★★★★★★★★★
Lumirus / Power | FAB: G.R.M. | AT: 20 | PR: 0 | détails
Lumirus / Hit | FAB: G.R.M. | AT: 0 | PR: 20 | détails

★★★★★★★★★★★★★★
Feril / Power | FAB: G.R.M. | AT: 25 | PR: 0 | détails
Feril / Hit | FAB: G.R.M. | AT: 0 | PR: 25 | détails


02 Nov 2010 18:43
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: Attaque magique & Défense magique
★★
Hel / Force | FAB: Yohmei | TEC: 5 | MEN: 0 | détails
Hel / Mind | FAB: Yohmei | TEC: 0 | MEN: 5 | détails

★★★★★
Gi / Force | FAB: Yohmei | TEC: 10 | MEN: 0 | détails
Gi / Mind | FAB: Yohmei | TEC: 0 | MEN: 10 | détails

★★★★★★★★
Sori / Force | FAB: Yohmei | TEC: 15 | MEN: 0 | détails
Sori / Mind | FAB: Yohmei | TEC: 0 | MEN: 15 | détails

★★★★★★★★★★★
Lumira / Force | FAB: Yohmei | TEC: 20 | MEN: 0 | détails
Lumira / Mind | FAB: Yohmei | TEC: 0 | MEN: 20 | détails

★★★★★★★★★★★★★★
Feri / Force | FAB: Yohmei | TEC: 25 | MEN: 0 | détails
Feri / Mind | FAB: Yohmei | TEC: 0 | MEN: 25 | détails


02 Nov 2010 18:43
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: Défense, Esquive & Endurance
★★
Perpa / Guard | FAB: TENORA | DEF: 5 | EVA: 0 | END: 0 | détails
Perpa / Legs | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 5 | END: 0 | détails
Perpa / Stamina | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 3 | détails
Perpa / Rainbow | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Elemental def. +1% | détails

★★★★★
Giga / Guard | FAB: TENORA | DEF: 10 | EVA: 0 | END: 0 | détails
Giga / Legs | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 10 | END: 0 | détails
Giga / Stamina | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 4 | détails
Giga / Rainbow | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Elemental def. +2% | détails

★★★★★★★★
Solid / Guard | FAB: TENORA | DEF: 15 | EVA: 0 | END: 0 | détails
Solid / Legs | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 15 | END: 0 | détails
Solid / Stamina | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 5 | détails
Solid / Rainbow | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Elemental def. +3% | détails
Burn Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies burn | détails
Shock Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies shock | détails
Confuse Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies confusion | détails
Ice Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies freeze | détails
Sleep Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies sleep | détails
Poison Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies poison | détails
Virus Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies infection | détails
Stun Resist | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies stun | détails
Anti Up | FAB: TENORA | DEF: 50 | EVA: 50 | END: 0 | EFF: Nullifies status boosts | détails
Anti Down | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Nullifies status downgrades | détails

★★★★★★★★★★★
Lumirus / Guard | FAB: TENORA | DEF: 20 | EVA: 0 | END: 0 | détails
Lumirus / Legs | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 20 | END: 0 | détails
Lumirus / Stamina | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 6 | détails
Lumirus / Rainbow | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Elemental def. +4% | détails

★★★★★★★★★★★★★★
Feril / Guard | FAB: TENORA | DEF: 25 | EVA: 0 | END: 0 | détails
Feril / Legs | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 25 | END: 0 | détails
Feril / Stamina | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 7 | détails
Feril / Rainbow | FAB: TENORA | DEF: 0 | EVA: 0 | END: 0 | EFF: Elemental def. +5% | détails


02 Nov 2010 18:43
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: Visuel
★★★
Cosmic Particle C | FAB: Kubara | END: 5 | détails
Brightness Circle C | FAB: Kubara | END: 5 | détails
Flower Art C | FAB: Kubara | END: 5 | détails
Whitill Wing C | FAB: Kubara | END: 5 | détails
Scouring Bubble | FAB: Kubara | END: 5 | détails
Moyashimon World | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Heavenly Ring | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Puyoment Aura | FAB: Kubara | END: 10 | détails

★★★★★
Garment Aura | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Safety Heart | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Electro Heart | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Black Heart | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Aura Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Sacred Cross | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Heart of Onma | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Rappy Mode | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Killing Hearts | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Heart of Dulk | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Autumn Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Leaf Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Flower Art | FAB: Kubara | END: 10 | détails

★★★★★★★
Sorcerer Gear | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Diamond Dust | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Smoking Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Photon Drive | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Electro Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Hyperwave | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Cosmic Particle | FAB: Kubara | END: 10 | détails

★★★★★★★★★★
Crimson Wing | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Darkness Wing | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Whitill Wing | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Brightness Circle | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Photon Field | FAB: Kubara | END: 10 | détails

★★★★★★★★★★★
Celebrity Aura | FAB: Kubara | END: 10 | détails

★★★★★★★★★★★★
Darkness Spell | FAB: Kubara | END: 10 | détails
Whiting Spell | FAB: Kubara | END: 10 | détails


02 Nov 2010 18:43
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: SUV
★★★★
Hegel Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Rafal Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Blitz Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Grom Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Meteor Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Sturm Buster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Gigas Espada | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Paradi Cataract | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Vivienne Fluge | FAB: G.R.M. | END: 5 | détails
Gigas Faust | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Wise Faust | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Vivienne Punisher | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Big Impact | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Air Ride Cluster | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails
Flame Panzer | FAB: G.R.M. | END: 1 | détails

★★★★★★
Seraphim Fluge | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails

★★★★★★★★
Hegel Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Rafal Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Blitz Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Grom Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Meteor Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Sturm Attacker | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Rapia Fluge | FAB: G.R.M. | END: 10 | détails
Thrones Cataract | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Innocent Punisher | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Death Impact | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Burning Panzer | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Sacred Cluster | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Ascension Gift | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Ares Espada | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Ares Faust | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails
Apollo Faust | FAB: G.R.M. | END: 2 | détails

★★★★★★★★★★★★
Hegel Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Rafal Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Blitz Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Grom Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Meteor Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Sturm Burst | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Exusia Fluge | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Eternal Cataract | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Eternal Punisher | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Burst Impact | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Inferno Panzer | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Starlight Cluster | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Exusia Espada | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Exusia Faust | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails
Kelbim Faust | FAB: G.R.M. | END: 3 | détails


02 Nov 2010 18:44
Profil Site Internet
Master of Genesis
Master of Genesis
Avatar de l’utilisateur

Messages: 5324
Lieu: 21:EU/Iapetus:01-01
Inscrit(e): 14 Fév. 2006
Message MODULES: Mirage
★★★★
Flaming Roar | FAB: Yohmei | END: 1 | détails
Snow Gust | FAB: Yohmei | END: 1 | détails
Thunder Flash | FAB: Yohmei | END: 1 | détails
Clod Impact | FAB: Yohmei | END: 1 | détails
Light Haven | FAB: Yohmei | END: 1 | détails
Dark Embrace | FAB: Yohmei | END: 1 | détails

★★★★★★★★
Fiery Roar | FAB: Yohmei | END: 2 | détails
Ice Gust | FAB: Yohmei | END: 2 | détails
Lightning Flash | FAB: Yohmei | END: 2 | détails
